

Основное давление коллагенаДобавьте изюминки в свой распорядок дня для хорошего самочувствия. Пептиды коллагена Vital Proteins® с лимоном & освежающий вкус наших самых популярных пептидов коллагена. Просто добавьте 2 мерные ложки в горячую или холодную воду. & наслаждайтесь!^ Результаты могут отличаться. Различные исследования показали преимущества после ежедневного употребления пептидов коллагена в течение нескольких месяцев.^^ Не является низкокалорийным пищевым продуктом.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (22 г) | ||
| Порций в упаковке: О нас 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 80 | |
| Всего углеводов | <1 г | 0%* |
| Всего сахара | 0% | |
| Белки | 18 г | 0%* |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Пептиды коллагена (из бычьей кожи) | 20 г | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав(среднее количество натуральных аминокислот в 1 порции, в мг) | |
| Аланин | 1860 мг |
| Аргинин | 1520 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1080 мг |
| Глутаминовая кислота | 1820 мг |
| Глицин | 4660 мг |
| Гистиди톆 | 140 мг |
| Гидроксилизин | 140 мг |
| Гидроксипролин | 2140 мг |
| Изолейци톆 | 240 мг |
| Лейци톆 | 580 мг |
| Лизи톆 | 720 мг |
| Метиони톆 | 108 мг |
| Фенилалани톆 | 460 мг |
| Пролин | 2860 мг |
| Серин | 620 мг |
| Треони톆 | 340 мг |
| Триптофа톆 | 0 мг |
| Тирозин | 120 мг |
| Вали톆 | 520 мг |
| †† Незаменимые аминокислотыСодержит 8 из 9 незаменимых аминокислот | |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов