t
t
t
t
t
t
t
t
Этот веганский пробиотик содержит смесь из 13 уникальных штаммов пробиотиков для поддержания пищеварительной функции и здоровья кишечника.
Возраст | Дозировка |
От 1 до 3 лет | 0,75 мл |
4–13 лет | 1,5 мл |
для детей от 14 лет | 3 мл |
Не требует хранения в холодильнике.
Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: для детей 1–3 лет — 0,75 мл, для детей 4–13 лет — 1,5 мл, для детей от 14 лет — 3 мл | ||||||
Порций в упаковке: прибл. 160, прибл. 80, прибл. 40 | ||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 до 13 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для людей старше 14 лет | |
Калории | 5 | 15 | 25 | |||
Всего жиров | 0,5 г | 1%** | 1,5 г | 2%* | 3 г | 4%* |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 5%** | 1,5 г | 8%* | 3 г | 15 %* |
Запатентованная смесь пробиотиков бифидобактерии коагуланса Уникальный IS-2®, лактобактерии ацидофильные, лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus), лактобактерии саливариус (L. salivarius), лактобактерии казеи (L. plantarum), лактис (L. lactis), термофильный стрептококк (S. thermophilus), бифидобактерии лактис (B. lactis), бифидобактерии инфантис (B. infantis), бифидобактерии бифидум (B. bifidum), бифидобактерии бреве (B. breve), бифидобактерии лонгум (B. longum) | 3,75 мг (500 млн КОЕ) | † | 7,5 мг (1 млрд КОЕ) | † | 15 мг (2 млн КОЕ) | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |