




t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 9 г | 4% |
| Всего сахара | 5 г | ** |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
| Натрий | 5 мг | < 1% |
| Моногидрат креатина | 5 г | ** |
| AstraGin® (экстракт корня Panax notoginseng и экстракт корня астрагала перепончатого) | 25 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов