t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 5 капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 13 | |
Сахар | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 г | 0% |
Белки | 3,1 г | |
Магний (в виде глицината магния TRAACS®) | 225 мг | 54% |
Мультиколлагеновый комплекс Пептиды гидролизованного бычьего коллагена травяного откорма, органический бульон из куриных костей, органический бульон из говяжьих костей, пептиды гидролизованного рыбьего коллагена, пойманные в дикой природе, коллаген из яичной скорлупы | 2000 мг | ** |
Ночной комплекс красоты 5-гидрокситриптофан, порошок из цветков английской лаванды (Lavandula angustifolia), L-теанин | 255 мг | ** |
Мелатонин | 6 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |