




t
t
t
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 50 мг | 455% | 
| Медь (в виде глицинатного хелата) | 2 мг | 222% | 
| B. subtilis (2 млрд КОЕ †) | 47 мг | ** | 
| ** Суточная норма не определена. † На момент производства. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов