Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 растительная капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Смесь пробиотиков для женщинБифидобактерии бифидум, бифидобактерии бреве, бифидобактерии лонгум подвид Infantis, бифидобактерии животного происхождения (Bifidobacterium animalis subsp. lactis, бифидобактерии лонгум подвид. longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum WCFS1 ™, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus g. лактис. | 298 мг (65 млрд КОЕ) | * |
Смесь пребиотиковОрганическая камедь сенегальской акации, органический инулин (из клубня топинамбура и агавы). | 60 мг | * |
Клюквенный порошок(Vaccinium macrocarpon, плоды) (37: 1) | 60 мг | * |
* Суточная норма не определена. |