


t
t
t
Dr. Mercola производит качественные продукты с 2001 г.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 капли (4 мл) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 28 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%* |
| Цинк (из сульфата цинка) | 15 мг | 136% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов