

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Создано юным предпринимателем Алиной Морс, которая задалась вопросом: «Почему мы не можем сделать вкусную конфету, полезную для зубов?» Так появились леденцы Zollipops®.
Шарики от Zolli — это не обычные леденцы, они наполнены полезными для улыбки ингредиентами.
Шарики от Zolli — угощение после еды для здоровой улыбки! Кушайте один леденец после каждого приема пищи или в качестве сладкого перекуса.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Per 1 шт. (12 г) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 12 г | 5% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Полиолы (изомальта, эритритол) | 12 г | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Меньше 5% — это немного, а более 15% — это много. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов