




t
t
t
t
t
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % СН | |
| витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин E (в виде смешанного D-альфа токоферола) | 33,5 мг | 223% |
| Биотин | 10 000 мкг | 33 333% |
| Пептиды морского коллагена типа I и II | 2000 мг | ** |
| Смесь для поддержки выработки коллагена Органический лимонный порошок (кожура), органические ягоды амлы (Phyllanthus emblica), органический бамбуковый диоксид кремния, органический экстракт шиповника (плоды), органические плоды каму-каму (Myrciaria dubia), органический гриб тремелла (плодовые тела) | 388 мг | ** |
| Гиалуроновая кислота | 50 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов