


Предварительные, но еще не завершенные исследования показывают, что потребление омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК может снизить риск развития ишемической болезни сердца.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%** |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | † |
| Концентрат рыбьего жира | 2 г (2000 мг) | † |
| Омега-3 жирные кислоты: | ||
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 360 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 240 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов