Награда ChefsBest Excellence присуждается брендам, которые отвечают стандартам качества, установленным независимыми профессиональными поварами.Вкусные жевательные мармеладки, отмеченные наградами!
Вкус, отмеченный наградами!
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная мармеладка и 2 жевательные мармеладки | ||||
Порций в упаковке: 190 жевательных мармеладок для детей 2–3 лет и 95 жевательных мармеладок для детей от 4 лет и старше | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет и старше | |
Калории | 5 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | ** | 3 г | 1%† |
Сахаров | 1 г | ** | 3 г | ** |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1050 МЕ | 42% | 2100 МЕ | 42% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 10 мг | 25% | 20 мг | 33% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 200 МЕ | 50% | 400 МЕ | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 8,25 МЕ | 83% | 16,5 МЕ | 55% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 70 мкг | 35% | 140 мкг | 35% |
Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
Биотин | 30 мкг | 20% | 60 мкг | 20% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,6 мг | 52% | 5,2 мг | 52% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 30% | 42 мкг | 28% |
Цинк (в виде хелата цинка) | 1,35 мг | 17% | 2,7 мг | 18% |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
Инозитол | 20 мг | ** | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.** Суточная норма не определена. |