



Просто качественный продукт
Подходит вашему ребенку.Подходящие питательные вещества для вашего малыша. Никогда не больше, чем им нужно. Мы знаем это, поскольку используем результаты FI TS — Feeding Infants and Toddlers Study, самого обширного из доступных исследований в области питания в раннем детском возрасте.^ На основании исследования Feeding Infants and Toddlers Study (FITS), 2016 г.
Употреблять по одной жевательной конфете за раз, тщательно разжевывая.Не превышать рекомендованную дозировку.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 жевательные конфеты/3 жевательные конфеты | ||||
| Порций в упаковке: 30 для 2-3 лет/20 для старше 4 лет | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 2–3 лет† | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет† | |
| Калории | 20 | 30 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0%** | 0,5 г | 1%* |
| Всего углеводов | 5 г | 3%** | 7 г | 3%* |
| Всего сахара | 3 г | † | 5 г | † |
| Содержит 3 г/5 г добавленного сахара | 13%** | 10% | ||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 13 мг | 87% | 20 мг | 22% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 3,75 мкг (150 МЕ) | 25% | 5,6 мкг (224 МЕ) | 28% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 1,5 мг | 25% | 2,3 мг | 15% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | 10% | 30 мг | 5% |
| Натрий | 15 мг | 1%** | 25 мг | 1%* |
| Омега-3 жирные кислоты | 120 мг | † | 180 мг | † |
| Альфа-линоленовая кислота (АЛК) | 87 мг | † | 130 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 33 мг | † | 50 мг | † |
| Омега-6 жирная кислота (линолевая кислота) | 43 мг | † | 65 мг | † |
| Омега-9 жирная кислота (олеиновая кислота) | 20 мг | † | 30 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | ||||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов