


| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 20 | |
| Калорий из жира | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Рыбий жир | 2000 мг | * |
| Обычно содержит:ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 800 мг | * |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 600 мг | * |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов