

t
Поставляем качественные продукты с 2001 года.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 10 таблеток | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Витамин E [в виде d-альфа-токоферил сукцината (из подсолнечного масла)] | 134 мг | 893% |
| Фолат (5-метилтетрагидрофолиевая кислота, кальциевая соль) | 665 мкг DFE | 166% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Холин (из битартрата холина) | 550 мг | 100% |
| Магний (из глицината магния) | 200 мг | 48% |
| Витамин K2 [в виде менахинона-7 (МК-7, из нута)] | 180 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов