t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Одна капсула содержит | % от суточной нормы | |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 134 мг | 893% |
Изомеры витамина Е (бета-, гамма- и дельта-токоферол; из рисовых отрубей) | 75 мг | ** |
Фосфолипидный комплекс (из подсолнечного масла без ГМО и лецитина) | 11 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |