t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 99 мг | 8% |
Магний (в виде гексагидрата хлорида магния) | 200 мг | 48% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 140 мг | 6% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 210 мг | 9% |
Калий (в виде хлорида калия) | 100 мг | 2% |
** Суточная норма не определена. |