




t
t
t
t
t
t
t
t
t
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из культур Saccharomyces cerevisiae) | 125 мкг | 625% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата) | 30 мг | 273% |
| Смесь органических цельных продуктов Порошок из органической голубики (плоды), порошок из органической клюквы (плоды) (Vaccinium subg. Oxycoccus), порошок из органической бузины (плоды), порошок из органического яблока (плоды) | 100 мг | ** |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7 и менахинона-4) | 90 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов