

Состав омега-3 с ДГК и холином в виде жевательных таблеток SoftChew Gummies™ от ChildLife® Essentials:
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 таблетка | |||
| Порций в упаковке: 27 | |||
| Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы для детей 1–3 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 5 | ||
| Всего жиров | < 1 г | < 1%*** | < 1%** |
| Насыщенные жиры | < 1 г | † | 2%** |
| Холестерин | < 1 мг | † | < 1% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%*** | < 1%** |
| Всего сахара | 0 г | † | † |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0%*** | 0%** |
| Сахарный спирт | < 1 г | † | † |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 42 мг | 21% | 8% |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 250 мг | † | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 50 мг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов