



t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Поддерживает здоровье костей, суставов, кожи, волос, ногтей, кишечника и долголетие
Знаете ли вы, что коллаген — самый распространенный белок в организме? Говорят, что это как клей, который скрепляет все, например нашу кожу, кости, зубы, волосы, суставы и даже глаза. Он составляет оболочку нашего кишечника, артерий и органов, что говорит о том, насколько важно это питательное вещество для нашего здоровья и долголетия.
Проблема в том, что мы теряем коллаген с возрастом уже к 20 годам. Фактически, к 50 годам мы теряем около 25% коллагена в коже! Это делает коллаген важной частью любого режима для поддержания здоровья, чтобы вы выглядели и чувствовали себя лучше.1 Кроме того, в состав пептидов коллагена входят ConcenTrace®, ежедневная основа полного спектра ионных микроэлементов, которая поможет вам жить лучше.
‡ Источник: данные SPINSscan Natural Channel за 52 недели по состоянию на 12.07.2020 г.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (20,4 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 75 | |
| Белок | 18 г | 0%* |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Магний (из CTMC) | 20 мг | 5% |
| цинк (в виде глюконата цинка) | 5 мг | 45% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 1,8 мг | 78% |
| Натрий | 30 мг | 1% |
| Гидролизованный коллаген (из бычьей шкуры) | 20 г | ** |
| Комплекс микроэлементов (CTMC) ConcenTrace® Концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды. | 100 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав В среднем на порцию весом 20,4 г (натурального происхождения) | |
| Аланин | 840 мг |
| Аргинин | 330 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2120 мг |
| Глутаминовая кислота | 780 мг |
| Глицин | 9580 мг |
| Гистидин§ | 475 мг |
| Гидроксилизин | 10 мг |
| Гидроксипролин | 360 мг |
| Изолейцин§ | 70 мг |
| Лейцин§ | 145 мг |
| Лизин§ | 280 мг |
| Метионин§ | 290 мг |
| Фенилаланин§ | 65 мг |
| Пролин | 365 мг |
| Серин | 770 мг |
| Треонин§ | 285 мг |
| Тирозин | 655 мг |
| Валин§ | 830 мг |
| § Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот | |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов