

С 1973 года мы путешествуем по всему миру в поисках ингредиентов высочайшего качества, предлагая вам самые эффективные добавки, которые сделают вашу жизнь ярче и помогут не пропустить самые важные моменты.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Калорий из жира | 5 | |
| Всего жиров | < 1 г | < 1%† |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 268 мг | 1787% |
| Смешанные токоферолы | 5 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.* Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов