
С 1973 года мы путешествуем по всему миру в поисках ингредиентов высочайшего качества, предлагая вам самые эффективные добавки, которые сделают вашу жизнь ярче и помогут не пропустить самые важные моменты.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде липосомального бета-каротина) | 900 мкг RAE | 100% | 
| Витамин C (в виде липосомальной аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% | 
| Витамин D3 (в виде липосомального холекальциферола из водорослей) | 20 мкг | 100% | 
| Витамин E (в виде липосомального d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% | 
| Витамин К1 (в виде липосомального филлохинона) | 120 мкг | 100% | 
| Тиамин (в виде липосомального бенфотиамина) (витамин B1) | 1,2 мг | 100% | 
| Рибофлавин (в виде липосомального рибофлавин-5-фосфата) (витамина В2) | 1,3 мг | 100% | 
| Ниацин (в виде липосомального никотинамида) (витамин B3) | 16 мг | 100% | 
| Витамин B6 (в виде липосомального пиридоксин-5-фосфата) (P5P) | 1,7 мг | 100% | 
| Фолат (в виде липосомальной глюкозаминовой соли кислоты (6S)-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг DFE (235 мкг фолиевой кислоты) | 100% | 
| Витамин B12 (в виде липосомального метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% | 
| Биотин (липосомальный биотин) | 30 мкг | 100% | 
| Пантотеновая кислота (из липосомального d-пантотената кальция) (витамин B5) | 5 мг | 100% | 
| Холин (из липосомального битартрата холина) | 20 мг | 5% | 
| Железо (из липосомального фумарата железа) | 9 мг | 50% | 
| Йод (из липосомального йодида калия) | 150 мкг | 100% | 
| Магний (из липосомального оксида магния) | 20 мг | 5% | 
| Цинк (из липосомального цитрата цинка) | 11 мг | 100% | 
| Селен (в виде липосомального бездрожжевого L-селенометионина) | 55 мкг | 100% | 
| Марганец (из липосомального цитрата марганца) | 2,3 мг | 100% | 
| Хром (из липосомального пиколината хрома) | 35 мкг | 100% | 
| Молибден (из липосомального цитрата молибдена) | 45 мкг | 100% | 
| Глицин (липосомальный глицин) | 60 мг | * | 
| Инозитол (липосомальный инозитол) | 25 мг | * | 
| ПАБК (липосомальная ПАБК) | 5 мг | * | 
| Липосомальный комплекс микроэлементов | 5 мг | * | 
| Лютеин (из липосомального экстракта цветков бархатцев [вид Tagetes]) | 1 мг | * | 
| Коэнзим Q10 (липосомальный коэнзим Q10) | 5 мг | * | 
| Плоды шиповника (липосомальные плоды шиповника) | 2 мг | * | 
| Сок из плодов ацеролы (липосомальная ацерола [вид Malpighia]) | 2 мг | * | 
| * Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов