

С 1973 года мы путешествуем по всему миру в поисках ингредиентов высочайшего качества, предлагая вам самые эффективные добавки, которые сделают вашу жизнь ярче и помогут не пропустить самые важные моменты.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1250 мг | 1389% |
| Кверцетина дигидрат | 500 мг | * |
| Бромелаин (1800 MCU / г) | 50 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов