


t
t
t
Ресвератрол поддерживает антиоксидантные процессы в организме и помогает защитить клетки от свободных радикалов.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | < 1 г | 1 % † |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%† |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Запатентованная смесь содержит 175 мг ресвератрола Горец японский (корень и корневище) экстракт, экстракт винограда (плодов) | 375 мг | ** |
| Экстракт софоры японской (софоры) стандартизированный до 85% рутина (кверцетин рутинозид) (63,75 мг) | 75 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов