


n
n
n
n
n
n
n
nПреимущества:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
| Dioscorea spp. (корень, корневище) | 700 мг | * |
| • Суточная норма не определена | ||
n
n
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов