

t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пектин из цитрусовых. Веганский витамин D3, полученный из лишайника.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | |
| Всего углеводов | 2 г | <1%* | 1%** | 
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125 % | 167% | 
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10417% | 27778% | 
| Натрий | 5 мг | < 1% | < 1% | 
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | |||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов