t
Поставляем качественные продукты с 2001 года.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 10 таблеток | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
Витамин E [в виде d-альфа-токоферил сукцината (из подсолнечного масла)] | 134 мг | 893% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 2 мг | 118% |
Фолат (5-метилтетрагидрофолиевая кислота, кальциевая соль) | 1335 мкг DFE | 333% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 2500 мкг | 8333% |
Холин (из битартрата холина) | 650 мг | 118% |
Магний (из глицината магния) | 200 мг | 48% |
Витамин K2 [в виде менахинона-7 (МК-7, из нута)] | 180 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |