





t
t
t
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1500 мг | 1667% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата) | 15 мг | 136% |
| Фосфатидилхолин (из лецитина подсолнечника) | 450 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Цитрусовый комплекс биофлавоноидов грейпфрутовый порошок (плод), лимонный порошок (кожура), апельсиновый порошок (плод) | 50 мг | ** |
| Кверцетина дигидрат | 50 мг | ** |
| Экстракт шиповника (ягоды) | 50 мг | ** |
| Порошок бузины (ягоды) | 50 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов