t
t
t
t
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 мл (4 дозатора) | ||||
Порций в упаковке: 60 | ||||
Количество в 1 порции 4 насоса | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции 8 насосов | % от суточной нормы* | |
Калории | 1, | 2 | ||
Калорий из жира | 0 | 0 | ||
Всего жиров | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Полиненасыщенный жир | 0 г | ** | 0 г | ** |
Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** | 0 г | ** |
Холестерин жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Всего углеводов | 0,25 г | 0% | 0,5 г | 0% |
Сахар | 0 г | ** | 0 г | ** |
Витамин D (в виде холекальциферола D3) (из лишайников) | 31,25 мкг (1250 МЕ) | 208% | 62,5 мкг (2500 МЕ) | 416% |
Витамин К2 (в виде менахинона-7) (МК-7) | 50 мкг | 41.5% | 100 мкг | 83% |
Органическая липосомальная смесь незаменимых фосфолипидов, содержащая фосфатидилхолин из подсолнечного масла без ГМО и лецитин | 500 мг | ** | 1000 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |