

Изолят сывороточного протеина от компании NOW® — это биодоступный и легко усваиваемый высококачественный белок. Сывороточный протеин содержит натуральные аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA). Изолят сывороточного протеина от NOW® — идеальный выбор для людей, ведущих активный образ жизни.Считается, что сывороточный протеин имеет самую высокую биологическую ценность среди всех источников протеина, поскольку в нем содержится больше незаменимых аминокислот, чем в говядине, молоке, казеине и сое.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (28 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 19 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 0,5 г | < 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 25 г | 50% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 121 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 155 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Типичный аминокислотный состав(пример на 1 порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции |
| L-гистидин | 420 |
| L-изолейцин*** | 1568 |
| L-лейцин*** | 2716 |
| L-лизин | 2716 |
| L-метионин | 560 |
| L-фенилаланин | 812 |
| L-треонин | 1708 |
| L-триптофан | 448 |
| L-валин*** | 1288 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1288 |
| L-аргинин | 588 |
| L-аспарагиновая кислота | 2716 |
| L-цистеин | 728 |
| L-глутаминовая кислота | 4788 |
| Глицин | 448 |
| L-пролин | 1540 |
| L-серин | 1036 |
| L-тирозин | 756 |
| ** Возможно естественное отклонение от указанных значений*** Аминокислоты с разветвленными цепями | |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов