

При полной поддержке TRUE GUARANTEE™
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Запатентованная смесь пробиотиков содержит 5 млрд КОЕ | 340 мг | ** |
| Бифидобактерии бреве (B. breve) (HA-129)Бифидобактерии лонгум (B. longum) (HA-135)Лактобактерии рамнозус (L. rhamnosus) (HA-111)Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (RO418) | ||
| ** Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов