



Поддерживает здоровое зрение благодаря витаминам A, C, E.Поддерживает производство энергии благодаря витаминам B1, B2, B3, B5, B6, B12, которые помогают превращать пищу в энергию.Поддерживает здоровье иммунной системы благодаря витаминам A, C, D, E.Отличные фруктовые вкусы!
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 таблетки (для детей 2–3 лет); 1 таблетка (для детей от 4 лет и взрослых) | |||
| Порций в упаковке: 120; 60 | |||
| Количество в 1 таблетке | % от суточной нормы для детей в возрасте 2–3 лет (? жевательной таблетки) | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет (1 таблетка) | |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%** | < 1%* |
| Всего сахара | 0 г | † | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | 0%* | |
| Сахарный спирт | 0 г | † | † |
| Витамин A (10% в виде бета-каротина) | 400 мкг | 67% | 44% |
| Витамин C | 25 мг | 83% | 28% |
| Витамин D | 15 мкг (600 МЕ) | 50% | 75% |
| Витамин E | 7 мг | 58% | 47% |
| Тиамин (витамин B1) | 0,6 мг | 60% | 50% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,6 мг | 60% | 46% |
| Ниацин | 8 мг | 67% | 50% |
| Витамин B6 | 0,6 мг | 60% | 35% |
| Фолат | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 50% |
| Витамин B12 | 1,2 мкг | 67% | 50% |
| Биотин | 12 мкг | 75% | 40% |
| Пантотеновая кислота | 3 мг | 75% | 60% |
| Железо | 18 мг | 129% | 100% |
| Йод | 90 мкг | 50% | 60% |
| Цинк | 5 мг | 83% | 45% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | |||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов