t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 15 мг | 100% |
Фолат (в виде L-5-метилтеррагидрофолата) | 1700 мкг DFE | 425% |
Биотин | 10 000 мкг | 33 333% |
Смесь для волос, кожи и ногтей Гидролизованные пептиды морского коллагена, порошок тыквенных семечек (Cucurbita pepo), МСМ (метилсульфонилметан), порошок из коры пальмы серенои, кератин, гиалуроновая кислота, экстракт плодов черного перца (стандартизированный до 95% пиперина: Piper nigrum) | 530 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |