t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Магний (в виде хелата бисглицината магния и оксида магния) | 350 мг | 83% |
Липосомальная смесь BioMag ™ Комплекс фосфолипидов (из подсолнечного масла без ГМО и лецитина) | 200 мг | ** |
Экстракт черного перца BioPerine® (плоды; Piper nigrum) | 5 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |