


Компания Carlson производит лучшие в Норвегии препараты, содержащие омега-3, с 1982 года
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 ч. л. (2,5 мл) | |||
| Порций в упаковке: 80 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы? | % от суточной нормы? | |
| Калории | 20 | ||
| Всего жиров | 2,5 г | 6%^ | 3%** |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 5%^ | 3%** |
| Холестерин | 10 мг | 3% | 3% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 3,3 мг | 55% | 22% |
| Норвежский рыбий жир | 2,3 г | † | † |
| Всего омега-3 жирных кислот¦ | 800 мг | † | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) ¦ | 400 мг | † | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) ¦ | 250 мг | † | † |
| ? Суточная норма для детей от 1 до 3 лет.? Суточная норма для взрослых и детей старше 4 лет.^ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день.** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.† Суточная норма не определена.¦ Заявлено как триглицериды. | |||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов