


t
t
t
Этот продукт получен от промысла, который был независимо сертифицирован по стандарту MSC для хорошо управляемого и устойчивого промысла.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Холин (из масла криля) | 50 мг | 9% |
| Масло криля^ | 1 г | ** |
| Фосфолипиды | 400 мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 120 мг | ** |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 55 мг | ** |
| Органический астаксантин | 2 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ^ Криль сертифицирован MSC Certified | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов