

t
t
t
t
Эта добавка для женщин старше 50 лет содержит все необходимые витамины и минералы для здорового и активного образа жизни. Она содержит питательные вещества, которые легко усваиваются организмом, и предназначена для женщин с низким риском дефицита железа, в том числе в постклимактерический период.
Превосходная добавка с комплексом витаминов и минералов — это хорошая «диетическая страховка» и небольшая инвестиция, которая позволит вам ежедневно получать все необходимые питательные вещества, особенно если ваш рацион сложно назвать сбалансированным.
Преимущества мультивитаминов для женщин старше 50 лет
t
t
t
t
t
t
Мы считаем, что качественная добавка с мультивитаминами и минералами является основой для удовлетворения потребностей каждого человека и должна содержать все необходимые питательные вещества. Мы также убеждены, что использование самых чистых и биодоступных сырьевых материалов – без добавления ненужных примесей и консервантов – позволит максимально увеличить усвоение и использование питательных веществ, а также получить оптимальные результаты для здоровья.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: Шесть капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Шесть капсул содержат: | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (1875 мкг из бета-каротина и 750 мкг в виде пальмитата) | 2,63 мг | 292% |
| витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 850 мг | 944% |
| Витамин D (в виде витамина D3) (1000 МЕ) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 40 мг | 3333% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин 5′-фосфата натрия) | 11 мг | 846% |
| Ниацин (130 мг в виде ниацинамида и 30 мг в виде ниацина) | 160 мг | 1000% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль 5′-фосфата) | 10 мг | 588% |
| Фолат (1 мг в виде L-5-метилтетрагидрофолата† из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 1,7 мг DFE | 425% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 450 мкг | 18 750% |
| Биотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 413 мг | 8260% |
| Холин (в виде цитрата холина) | 35 мг | 6% |
| Кальций (в виде малата кальция) | 240 мг | 18% |
| йод (в виде йодида калия) | 225 мг | 150% |
| магний (в виде малата магния) | 180 мг | 43% |
| Цинк (в видебисглицината цинка TRAACS®)†† | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (в видебисглицината марганца TRAACS®)†† | 6 мг | 261% |
| Хром (в виде хелатного никотината глицината хрома TRAACS®)†† | 200 мкг | 571% |
| Бор (в виде комплекса глицината бора Bororganic ™)††† | 3 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta)) | 144 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. † В этом продукте используется метилтетрагидрофолиевая кислота L-5 компании Gnosis SpA и соль глюкозамина (Quatrefolic). †† В этом продукте используется хелат бисглицината цинка TRAACS®, хелат бисглицината марганца и хелат глицината никотината хрома от Albion. ††† В этом продукте используется комплекс глицината бора Bororganic® компании Albion. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов