

Корень валерианы издавна широко использовался в разных странах.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 125 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%* |
| Валериана (Valeriana officinalis) (корень) | 1 г (1000 мг) | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.† Суточная норма не определена. | ||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов