


Вы можете выглядеть и чувствовать себя как можно лучше с пептидами коллагена от Natures Plus с шоколадным вкусом. Укрепите здоровье волос, кожи, ногтей, суставов, иммунной системы и многих других органов с помощью пептидов коллагенового белка и восхитительного шоколадного вкуса, который вам понравится!
Шоколадные пептиды коллагена от NaturesPlus обеспечивают коллаген высочайшего качества:
Максимальная усвояемость
Гидролизованный коллаген превосходного происхождения с ферментами, расщепляющими коллаген, для максимального усвоения.
Коллаген полного спектра обеспечивает результаты для всего организма.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки с горкой (27 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
| Калории | 90 | |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Всего углеводов | 2 г | < 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Белки | 20 г | ‡ |
| Гидролизованный говяжий коллаген от животных травяного откорма, рыбий коллаген, куриный коллаген и Концентрат коллагена из мембран яичной скорлупы (включая типы I, II, III, IV, V, X) | 20 г | † |
| Фермент, стимулирующий выработку коллагена (протеаза) | 20 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ Высококачественный коллаген естественным образом не содержит незаменимой аминокислоты триптофана и, следовательно, не имеет % от суточной нормы. | ||
| Типичный аминокислотный состав каждой порции весом 27 г | |
| Глицин | 4447 мг |
| Гидроксипролин | 2521 мг |
| Пролин | 2486 мг |
| Глутаминовая кислота | 2074 мг |
| Аргинин | 1784 мг |
| Аланин | 1691 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1196 мг |
| Лизин | 704 мг |
| Серин | 685 мг |
| Лейцин | 542 мг |
| Валин | 437 мг |
| Треонин | 399 мг |
| Фенилаланин | 308 мг |
| Изолейцин | 294 мг |
| Гистидин | 166 мг |
| Метионин | 143 мг |
| Тирозин | 103 мг |
| Цистеин | 20 мг |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов