


n
n
n
n
n
n
n
nВопросы
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 33 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы† | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%† |
| Пищевые волокна | 1 г | 4%† |
| Кошачий коготь (кора) | 1455 г | ** |
| † процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная норма не установлена. |
||
n
n
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов