


| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 45 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 1667% | 278% |
| Комплекс биофлавоноидов (из экзокарпа лимона [citrus limon]) | 50 мг | † | † |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов