t
t
t
t
t
t
t
t
Мультивитамины 21ST Century® Zoo Friends® — это жевательные мармеладки в форме медведя с натуральным фруктовым вкусом! Родители, вы можете быть уверены, что ваши дети получат ценную питательную поддержку с каждой ежедневной порцией жевательных таблеток Zoo Friends.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы * 2–3 года | % От суточной нормы * 4 и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%# | 1%‡ |
Всего сахара | 2 г | ** | ** |
Содержит 1 г добавленного сахара | 4%# | 2%‡ | |
Витамин A (в виде пальмитата) | 315 мкг | 105% | 35% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 10 мг | 67% | 11 % |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 3,7 мг | 62% | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 59% |
Фолат | 217 мкг пищевого фолатного эквивалента (130 мкг фолиевой кислоты) | 144% | 54% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 125% |
Биотин | 30 мкг | 375% | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,6 мг | 130% | 52% |
Холин (битартрат холина) | 20 мкг | < 1% | < 1% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 23% | 14% |
Цинк (в виде сульфата цинка) | 1.35% | 45% | 12% |
Натрий | 15 мг | 1% | 1% |
Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. # Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов