



Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Компания Natures Plus создала весёлые, вкусные и уникально питательные жидкие мультивитамины Animal Parade GOLD! Добавка содержит более 20 цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат, все важные витамины, ключевые минералы, незаменимые жирные кислоты и многое другое.
После вскрытия поставить в холодильник.
| Факты о добавке | |||
| Размер порции: 1 столовая ложка или ( ? мерного колпачка [? жидк. унции]) (15 мл) | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 6 г | 4%** | 2%*** |
| Общее содержание сахара | 2 г | ||
| Включает 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
| Ксилит | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [D3]) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 83% | 63% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальция-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (в виде битартрата) | 10 мг | 5% | 2% |
| Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 7% | 4% |
| Железо (в виде глюконата) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде комплекса цитрата) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде глюконата) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Марганец (в виде глюконата) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Витамин K (в виде менатетренона [витамин K2]) | 40 мкг | † | † |
| Смесь биофлавоноидов и цельнопищевых продуктов: цедра лимона (Citrus limon) (содержит флавоноиды), рисовый протеин, брокколи, манго, морковь, мальпигия (Malpighia glabra), плоды папайи, ростки цветной капусты§, ростки кудрявой капусты§, ростки брокколи§, гриб рейши§, крапива§, шпинат§, листовая капуста§, яблоко§, плоды шиповника§, морковь§, петрушка§, шпинат§, томатный сок§, спирулина§, хлорелла§, голубика§, экстракт ацеролы§, сок свеклы§, мицелий гриба-барана§, мицелий гриба шиитаке§, мицелий гриба кордицепс§, черника§, брокколи§, кудрявая капуста§, цветная капуста§ | 25 мг | † | † |
| Инозитол | 10 мг | † | † |
| Комплекс незаменимых и других полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. § Органический | |||
Рекомендации по правильному применению витаминов и БАДов