t
t
t
t
t
t
Для ваших маленьких ученых Раскрашивайте шедевры или изучайте физику, дайте своим детям необходимые им питательные вещества с помощью Brain Builder. Эта вкусная жевательная мармеладка поддерживает нормальную работу мозга.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%† |
Всего сахара | 3 г | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%† | |
Холин (в виде холина битартрата) | 55 мг | 10% |
Натрий | 15 мг | 1% |
Фосфатидилсерин (из подсолнечного лецитина) | 25 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |