t
t
t
Поставляем качественные продукты с 2001 года.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 2 г | < 1%* |
Всего сахара | 0 г | ** |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Органические ксилоолигосахариды (XOS) | 1 г | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |