Описание
- t
- Детская жевательная пищевая добавка
- Ассорти из вишни, винограда и апельсина
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Веганский продукт
- Без глютена
- Заряд энергии
- Поддержка хорошего самочувствия
t
t
t
t
t
t
Правильное питание не является приоритетом для детей – они слишком заняты, будучи детьми! Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Поэтому мы создали забавные, вкусные и питательные мультивитамины Animal Parade® с тремя динамичными вкусами: Апельсин, вишня и виноград! В их состав входят цельные продукты, такие как брокколи и шпинат (тсс, не говорите им об этом), а также необходимые витамины, минералы и многое другое. Это необходимое детям питание с отличным вкусом и забавной формой. Присоединяйтесь к параду, наслаждайтесь здоровым питанием с витаминами, которые любят дети!
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%*** |
Всего сахара | 2 г | † | † |
Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,02 мг | 7% | 2% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | † | † |
Плоды ананаса | 50 мг | † | † |
Плоды яблока | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 400 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |