Описание
- Пищевая добавка
Включает полную мультивитаминную поддержку, а также ингредиенты, предназначенные для мужской фертильности и здоровья спермы.С L-карнитином, аргинином, цинком, коэнзимом Q10 ликопином.Продукт FH Pro для мужчин содержит полный комплекс мультивитаминов, а также способствует мужской фертильности и здоровью спермы благодаря такими ингредиентами, как L-карнитин, аргинин и ряд антиоксидантов.
Рекомендации по применению
Ингредиенты
Предупреждения
Отказ от ответственности
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 170% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 130% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 30 мкг (1200 МЕ) | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила гидросукцината и d-альфа-токоферола) | 134 мг | 890% |
Витамин К (в виде 50% фитонадиона [K1] и 50% менахинона-4 [К2]) | 80 мкг | 70% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина 5′-фосфата натрия) | 3,4 мг | 260% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 130% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 25 мг | 1470% |
Фолат (из L-5-метилтетрагидрофолата, кальция) | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) | 340% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 670% |
Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 2000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 30 мг | 270% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 140 мкг | 250% |
Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 110% |
Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца) | 2 мг | 90% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 340% |
Молибден (в виде хелата глицината молибдена) | 75 мкг | 170% |
L-карнитина L-тартрат | 2000 мг | ** |
L-аргинин гидрохлорид | 350 мг | ** |
Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 200 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин | 200 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек | 20 мг | ** |
Ликопин | 10 мг | ** |
Бенфотиамин | 1 мг | ** |
** Суточная норма не определена |